Põhiinfo
Mudel NO .: Y41-40Ton
Sepistamise vormimise meetod: mold sepistamine
Motiiv: suur efektiivsus
Garantii: 12 kuud
Eelised: lihtne hooldada
Mudel: Y41-40t
Maksimaalne kõrgus: 600mm
Slider Speed: 50mm / S
Transpordipakend: vineeri kott
Päritolu: Tengzhou
Tüüp: hüdrauliline masin
Toiteallikas: hüdrauliline rõhk
Sertifitseerimine: CCC, SGS, ISO9001, CE
Kohandatud: kohandatud
Seisund: uus
Nominaalne jõud: 400kn
Max Insult: 400mm
Masina tunnused:
1.Y41 seeria C-tüüpi hüdrauliline press on üks uue põlvkonna plaatprotsessidest. Press on mõeldud lõikamiseks, mulgustamiseks, tühjendamiseks, painutamiseks ja kerge venitamiseks.
2. Täiesti Euroopa disain, sujuvam välimus, teraskeevitusraam, lai kere raami, mis vähendab vibratsiooni paremate ideede elu ja masina jaoks, kõrge jäikus ja väiksem deformatsioon Kompaktne.
3. C-raami tagab maksimaalse jäikuse ja minimaalse läbipaindumise täpsete osade jaoks ja pika tööriista elu. Paiksed plaadid ja suured veerud annavad teile stabiilse platvormi, mida vajate oma nõudlikule rakendusele.
4. Täielikult suletud ajam, mis on hoolduseks kergesti ligipääsetav, kõrvaldab, avaneb üle rippuvate osade ja mehhanismi.
5. Kõrge täpsus, kõrge efektiivsusega, lihtne ja mugav toimimine, head jõudlust, soodsat hinda ja parimat teenindust.
6. Masin Euroopa Liidu CE sertifikaadi ja ISO kvaliteedisüsteemi sertifitseerimine.
Y41 seeria hüdraulilise pressimise masina parameeter
| Moodul | üksus | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 1800T | |
| Nominaalne jõud | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Maksimaalne töörõhk vedelikus | Mpa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26,5 | 25 | 25 | 28 | |
| Maksimaalne kõrgus | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Max insult | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Liugur kiirus | Alla | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Tagasi | mm / s | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Kurgus sügav | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Tabeli suurus | Vasak parem | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Ees taga | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Laua kõrgus | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | |
| Tangide ava läbimõõt | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
| Üldmõõtmed | Vasak parem | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Ees taga | mm | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Kõrgus | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Mootori võimsus | KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
