VTC 80 vertikaalse treipingi masin Withdiandongi torniga
Vertikaalse treipingi peaparameeter:
Parameeter | ÜHIK | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC80 |
Maks.Stiiva diameeter | mm | 500 | 650 | 700 | 800 |
Spindli kiirusEi | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
Spindle kiirus | p / min | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 |
Söödakiiruse lõikamine | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
Tööriistahoidja vertikaalne liikumiskaugus | mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Tööriista tugi horisontaalne liikumiskaugus | mm | 400 | 450 | 700 | 550 |
Pikisuunas kiire liikumiskiirus | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Risti kiire liikumiskiirus | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Tööriistahoidja vorm | horisontaalne | horisontaalne | horisontaalne | horisontaalne | |
Hüdraulilise padruni läbimõõt | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
Peamine mootori võimsus | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
positsioneerimise täpsus | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Uuesti -positsioneerimise täpsus | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Masina suurus | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
Kuum tags: vtc 80 vertikaalse treipingi masin tagasitõmmatav torn, Hiina, tarnijad, tootjad, hulgimüük, kohandatud
Küsi pakkumist




